DS Line Tep Endistriyèl Doub Fas
1. Karakteristik
Varyete vaste ak diferan karakteristik pou chwa, epi yo ka itilize pou lyezon divès materyèl baz, ak bon pwopriyete rebondisman ak rezistans deformation epi yo ka itilize sou sifas vout. Segondè pouvwa lyezon ak rezistans tanperati.
2. Konpozisyon
Adezif polymère acrylic ki baze sou solvang
Tisi
Adezif polymère acrylic ki baze sou solvang
Papye silikon kouvri ak PE doub fas
3. Aplikasyon
Apwopriye pou kole plizyè kim tankou PE, PU, EVA, NBR, EPDM, epi pou koupe ak stamping, yo itilize nan kole ak fikse plak badj, switch fim, etikèt evaporatè frijidè, ak pozisyonman nan machandiz kwi ak soulye, elatriye.
4. Pèfòmans kasèt
Pwodwi Kòd | Baz | Adezif Kalite | Epesè (µm) | Efikas Lajè Lakòl (mm) | Longè | Koulè | Premye Tack (mm) | Fòs kale (N/25mm) | Kenbe Pouvwa (h) | Tanperati Rezistans | Karakteristik |
DS-095B | Tisi | Adezif akrilik ki baze sou solvang | 90±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Translusid | ≤100 | ≥16 | ≥2 | 80 | Pouvwa kenbe mwayen, apwopriye pou kole kim kalite kawoutchou/plastik, machandiz kwi, ak pwodwi metal. |
DS-100B | Tisi | Adezif akrilik ki baze sou solvang | 100±5 | 1040/1240 | 500/1000 | Translusid | ≤100 | ≥16 | ≥2 | 80 | |
DS-120C1 | Tisi | Adezif akrilik ki baze sou solvang | 120±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translusid | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 120 | Bon rezistans tanperati, espesyalman apwopriye pou kim PE, PU ak EPDM elatriye yo itilize nan otomobil, epi yo ka itilize tou nan stamping ak lyezon plak badj ak switch fim. |
DS-140C1 | Tisi | Adezif akrilik ki baze sou solvang | 140±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translusid | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 120 | |
DS-160C1 | Tisi | Adezif akrilik ki baze sou solvang | 160±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translusid | ≤100 | ≥20 | ≥24 | 120 | |
DS-110C2 | Tisi | Adezif akrilik ki baze sou solvang | 110±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translusid | ≤100 | ≥18 | ≥2 | 100 | Mwayen pouvwa kenbe ak gwo pouvwa lyezon, apwopriye pou lyezon machandiz kwi ak dekorasyon enteryè otomobil, osi byen ke kim nan aparèy kay tankou frijidè ak èkondisyone. |
DS-120C2 | Tisi | Adezif akrilik ki baze sou solvang | 120±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translusid | ≤100 | ≥20 | ≥2 | 100 | |
DS-140C2 | Tisi | Adezif akrilik ki baze sou solvang | 140±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translusid | ≤100 | ≥20 | ≥2 | 100 | |
DS-160C2 | Tisi | Adezif akrilik ki baze sou solvang | 160±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translusid | ≤100 | ≥22 | ≥2 | 100 | |
DS-120D1 | Tisi | Adezif akrilik ki baze sou solvang | 120±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translusid | ≤100 | ≥16 | ≥24 | 120 | Segondè pouvwa lyezon ak eksepsyonèl pouvwa kenbe ak bon rezistans move tan, espesyalman apwopriye pou lyezon kim tankou PE, PU ak EPDM. |
DS-140D1 | Tisi | Adezif akrilik ki baze sou solvang | 140±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translusid | ≤100 | ≥16 | ≥24 | 120 | |
DS-160D1 | Tisi | Adezif akrilik ki baze sou solvang | 160±10 | 1040/1240 | 500/1000 | Translusid | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 120 |
Nòt: 1. Enfòmasyon ak done yo se pou valè inivèsèl pou tès pwodwi, epi yo pa reprezante valè reyèl chak pwodwi.
2. Kasèt la vini ak yon varyete papye deblokaj doub fas (papye deblokaj blan nòmal oswa epè, papye deblokaj kraft, papye glassine, elatriye) pou chwa kliyan yo.
3. Kasèt la ka Customized selon bezwen kliyan an.